產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心光學(xué)影像測(cè)量?jī)xVMS-H系列VMS-2515HCNC影像測(cè)量?jī)x
VMS-2515H CNC影像測(cè)量?jī)x自主開(kāi)發(fā)QMS3D軟件,可滿足客戶不同測(cè)量需求,具有快速自動(dòng)對(duì)焦、自動(dòng)尋邊,強(qiáng)大的編程和自動(dòng)測(cè)量功能。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | |||
工 作 臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 450×280 | 500×330 | 606×466 | ||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 220×120 | 270×170 | 370×270 | |||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||
示值誤差 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||
截面原點(diǎn)一致性誤差(μm) | E0≤20 (Z軸升降行程每100mm) | |||||
外形尺寸(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | |||
儀器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | |||
Z軸升降行程 | 150(可訂購(gòu)至300mm/400mm)(配同軸光鏡頭,表面光到玻璃面距離為70mm) | |||||
儀器配件 | 1X 鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X 鏡筒(選配) | 工作距離(mm) | |||
變倍鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | ||
0.5X(選配) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 | |
1X(標(biāo)配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 | |
2X(選配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 | |
品牌電腦(標(biāo)配)、操縱桿(標(biāo)配) | ||||||
影像系統(tǒng) | 彩色千兆網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 視頻總倍率:32X~207X(24寸顯示器) | |||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X | ||||||
物方視場(chǎng):11.1mm~1.7m | ||||||
電源:AC 220V 50/60Hz. 功率:250W (不包含電腦) |
Copyright © 2024東莞市質(zhì)高科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2024274467號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml